<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sakana labs &#187; Flash 3D</title>
	<atom:link href="http://labs.sakanadesign.com/index.php/category/flash3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.sakanadesign.com</link>
	<description>Recherche et développement : Actionscript, Air, Adobe, Flex, Flash, Papervision/Away 3D, RIA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 23:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Inside Piet</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/03/14/inside-piet/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/03/14/inside-piet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[flashdeveloper]]></category>
		<category><![CDATA[inside]]></category>
		<category><![CDATA[insidepiet]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[piet]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[pv3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Un message pour promouvoir le site d'un ex-collègue d'Emakina qui a mis en ligne son nouveau portfolio que je trouve vraiment excellent. Mettez le son c'est puissant ! http://www.insidepiet.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/03/14/inside-piet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITC Jour 2 et Conclusion</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/25/fitc-jour-2-et-conclusion/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/25/fitc-jour-2-et-conclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[andre]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[artfromcode]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audiotool]]></category>
		<category><![CDATA[away3D]]></category>
		<category><![CDATA[bateman]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[fitc]]></category>
		<category><![CDATA[from]]></category>
		<category><![CDATA[hobnox]]></category>
		<category><![CDATA[keith]]></category>
		<category><![CDATA[michelle]]></category>
		<category><![CDATA[peters]]></category>
		<category><![CDATA[rob]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Pour la seconde journée du FITC à Amsterdam j'ai enchaîné quelques "stars" que je n'avais pas eu l'occasion d'écouter l'année dernière. André Michelle a démarré dans le vif du sujet à 10h du matin et c'était un peu rude de le suivre dans ses explications techniques sur le son et comment il a réalisé hobnox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/25/fitc-jour-2-et-conclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D et Flash CS4 : erreur au chargement d&#8217;un fichier collada</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/22/papervision3d-et-flash-cs4-erreur-au-chargement-dun-collada/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/22/papervision3d-et-flash-cs4-erreur-au-chargement-dun-collada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debug !]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[collada]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[e4x]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[pv3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Petit bug découvert aujourd'hui pendant le workshop et qui n'arrive qu'avec Flash CS 4. Si vous avez un message du style lorsque vous compilez avec CS4 alors que tout fonctionnait avec CS3 : Collada Material xxx not found C'est certainement à cause de ça : http://www.soundstep.com/blog/2008/11/12/flash-cs4-bug-with-xml-e4x-filters/ Solution : Dans le package papervision, localisez le fichier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/22/papervision3d-et-flash-cs4-erreur-au-chargement-dun-collada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITC Jour 0 &#8211; Papervision3D workshop par Ralph Hauwert</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/22/fitc-jour-0-papervision3d-workshop-par-ralph-hauwert/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/22/fitc-jour-0-papervision3d-workshop-par-ralph-hauwert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fitc]]></category>
		<category><![CDATA[hauwert]]></category>
		<category><![CDATA[knip]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[pv3D]]></category>
		<category><![CDATA[ralph]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Je sors à l'instant de la session de Ralph Hauwert sur Papervision3D. Très bon orateur qui su garder l'attention de presque 80 personnes pendant toute la journée. Pourtant je reste sur ma faim pour la simple et bonne raison que c'était une forme d'introduction pour les débutants. Je m'attendais vraiment ce qu'il montre des "best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/02/22/fitc-jour-0-papervision3d-workshop-par-ralph-hauwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3D] Away3D et positionnement au pixel près</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/09/09/3d-away3d-et-positionnement-au-pixel-pres/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/09/09/3d-away3d-et-positionnement-au-pixel-pres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[away]]></category>
		<category><![CDATA[away3D]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[everydayflash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[papervison]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[precision]]></category>
		<category><![CDATA[pv3D]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement je cherchais le moyen de travailler au pixel près avec Away3D, c'est à dire que lorsque je crée une plane de 300px sur 200px par exemple, que ce soit réellement 300px sur 200px à l'écran lorsqu'elle est de face. J'ai trouvé la solution via un article sur everydayflash. La solution est de positionner l'objet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/09/09/3d-away3d-et-positionnement-au-pixel-pres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3D] Away3D une première approche</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/08/25/3d-away3d-une-premiere-approche/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/08/25/3d-away3d-une-premiere-approche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[away]]></category>
		<category><![CDATA[away3D]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[learn]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[papervison3D]]></category>
		<category><![CDATA[sphere]]></category>
		<category><![CDATA[tutiorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement je me suis intéressé plus sérieusement à Away3D, un moteur 3D pour Flash en ActionScript 3 dérivé du très connu Papervision3D. Ce sont des problèmes (gestion des profondeurs) lors d'un projet développé avec ce dernier qui m'ont poussé à regarder vers une alternative. Au début j'ai été assez dérouté par les différences entre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/08/25/3d-away3d-une-premiere-approche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITC Interactive Experience with Papervision3D &#8211; Carlos Ulloa</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/26/fitc-interactive-experience-with-papervision3d-carlos-ulloa/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/26/fitc-interactive-experience-with-papervision3d-carlos-ulloa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[carlos]]></category>
		<category><![CDATA[fitc]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[papervison]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[ulloa]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/2008/02/26/fitc-interactive-experience-with-papervision3d-carlos-ulloa/</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième session de cette première journée, Carlos Ulloa nous présente deux projets sur lequel il a bossé avec Papervision3D . D'abord pour Sony avec le système de navigation que vous pouvez voir sur le site officiel de Sony Bravia Il a structuré sa présentation en expliquant sa méthode de travail point par point : Navigation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/26/fitc-interactive-experience-with-papervision3d-carlos-ulloa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITC Paperworld : A new multiplayer experience &#8211; John Grden</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/25/fitc-paperworld-a-new-multiplayer-experience-john-grden/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/25/fitc-paperworld-a-new-multiplayer-experience-john-grden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fitc]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[grden]]></category>
		<category><![CDATA[john]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[papervison]]></category>
		<category><![CDATA[red 5]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/2008/02/25/fitc-paperworld-a-new-multiplayer-experience-john-grden/</guid>
		<description><![CDATA[Premier jour, première conférence après la keynote d'Adobe. Paperworld est une démonstration d'un framework multi-utilisateur basé sur le serveur Red 5 et utilisant Papervision3D pour la représentation des différents éléments graphiques. La conférence était assez technique et John Grden a surtout expliqué le fonctionnement de l'application, le côté client, autrement dit le flashplayer s'occupe essentiellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/25/fitc-paperworld-a-new-multiplayer-experience-john-grden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
