<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sakana labs &#187; Flex</title>
	<atom:link href="http://labs.sakanadesign.com/index.php/category/flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.sakanadesign.com</link>
	<description>Recherche et développement : Actionscript, Air, Adobe, Flex, Flash, Papervision/Away 3D, RIA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 23:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Flex Builder devient Flash Builder</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/05/16/flex-builder-devient-flash-builder/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/05/16/flex-builder-devient-flash-builder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[builder]]></category>
		<category><![CDATA[flash builder]]></category>
		<category><![CDATA[flex builder]]></category>
		<category><![CDATA[rename]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[C'est fait, j'avais déjà entendu quelques rumeurs à propos de la dénomination de Flex Builder. Flex est un framework actionscript, alors que Flex Builder est utilisé aussi par des flash développeurs qui n'utilisent pas le framework Flex, mais développe cependant des applications en actionscript. De là Flash Builder. La communauté en parle : http://theflashblog.com/?p=993 http://theflashblog.com/?p=998 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2009/05/16/flex-builder-devient-flash-builder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovely Charts : Création de diagramme en ligne</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/10/14/lovely-charts-creation-de-diagramme-en-ligne/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/10/14/lovely-charts-creation-de-diagramme-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[flow]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[lovely]]></category>
		<category><![CDATA[lovelycharts]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Un collègue du boulot m'a récemment fait découvrir lovely charts alors que je cherchais désespérement un outil gratuit et efficace avec lequel je pourrais faire un diagramme pour l'analyse d'un projet. Malheureusement je n'avais pas pu tester directement ce site étant donné qu'il faut s'inscrire pour recevoir un accès à la version beta que je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/10/14/lovely-charts-creation-de-diagramme-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FLEX] Faire du remoting avec AMFPHP et RemoteObject</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/21/flex-faire-du-remoting-avec-amfphp-et-remoteobject/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/21/flex-faire-du-remoting-avec-amfphp-et-remoteobject/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[flashremoting]]></category>
		<category><![CDATA[flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[messaging]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[remoteobject]]></category>
		<category><![CDATA[remoting]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[services-config.xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/2008/02/21/flex-faire-du-remoting-avec-amfphp-et-remoteobject/</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version d'amfphp prend en charge le format AMF3 utilisé par Flex. Si vous débarquez, amfphp permet de transférer des objets complexes de flash/flex vers php et ça le classe au rang des indispensables outils pour mener à bien un projet. Cependant mettre amfphp en place avec Flex peu s'avérer compliquer si on jamais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/02/21/flex-faire-du-remoting-avec-amfphp-et-remoteobject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FLEX] Data binding et gestion des données</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/01/02/flex-data-binding-et-gestion-des-donnees/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/01/02/flex-data-binding-et-gestion-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[binding]]></category>
		<category><![CDATA[BindingUtils]]></category>
		<category><![CDATA[component]]></category>
		<category><![CDATA[components]]></category>
		<category><![CDATA[composant]]></category>
		<category><![CDATA[composants]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data binding]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[mxml]]></category>
		<category><![CDATA[textinput]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/2008/01/02/flex-data-binding-et-gestion-des-donnees/</guid>
		<description><![CDATA[J'ai découvert récemment le "data binding" avec Flex. Il s'agit de lier des données, cela permet une communication plus simple entre les composants. On peut par exemple lier une propriété à une source de donnée. Pour faire simple et concret prenons le code mxml suivant : &#60;mx:application xmlns:mx=&#34;http://www.adobe.com/2006/mxml&#34; layout=&#34;absolute&#34;&#62; &#60;mx:textinput x=&#34;10&#34; y=&#34;10&#34; id=&#34;source&#34; /&#62; &#60;mx:label [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2008/01/02/flex-data-binding-et-gestion-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papa Noël est passé chez Adobe</title>
		<link>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2007/12/14/papa-noel-est-passe-chez-adobe/</link>
		<comments>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2007/12/14/papa-noel-est-passe-chez-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakana</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR (Apollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[air beta 3]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[builder]]></category>
		<category><![CDATA[flex beta 3]]></category>
		<category><![CDATA[flex builder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.sakanadesign.com/2007/12/14/papa-noel-est-passe-chez-adobe/</guid>
		<description><![CDATA[Papa Noël a apporté des cadeaux sur le labs : Adobe Flex 3 Beta 3 Adobe AIR Beta 3 Nouveautés concernant la beta 3 de AIR : les applications AIR peuvent se lancer au démarrage de l'OS (startup/login) Web Launcher permet de détecter et de lancer une application AIR installé sur la machine client depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.sakanadesign.com/index.php/2007/12/14/papa-noel-est-passe-chez-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
